WSH III 5-13 automatische lashelm Voor professionele lassers
WSH III 5-13 automatische lashelm
LASHELM-WSH3-(5-13)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzonken kijkvenster om krassen te voorkomen
- Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
- Speciaal rookafstotend ontwerp
- Regeleenheid buiten de helm
- Beschermingsniveaus 5 en 13 traploos instelbaar
- Traploos instelbare gevoeligheid
- Slijpmodus
- Geschikt voor lassen boven het hoofd
- Niet geschikt voor laserlassen!
- De gevoeligheid moet zijn ingesteld op de boog!
Aanbevolen toepassingen |
De aanbevolen beschermingsniveaus zijn slechts een suggestie en komen overeen met EN 169:2002. De individuele gevoeligheid van de ogen kan een afwijking van ± 1 vereisen. |
Stroomsterkte | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG zware metalen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG lichte metalen, rvs, Al | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasmasnijden / microplasma lassen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik bij elektrische lasprocessen, pulslassen en voor toepassingen met een lasstroom < 20 A.
Lichtdoorlaatbaarheid niet geactiveerd | Beschermingsniveau 4 |
Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd | Beschermingsniveaus 5-9 en 9-13 |
Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte | 110 x 90 x 9,5 mm |
Breedte gezichtsveld x hoogte gezichtsveld | 100 x 50 mm |
Energiebron | Zonnecellen en 2 vervangbare knoopcellen 3V (CR2032) |
UV- en IR-bescherming | Permanent gewaarborgd |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -10 tot 70 °C |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | PA - polyamide |
Min./max. schakeltijd donker naar licht | 0-0 d |
Openingsvertraging snel | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart |
Min./max. beschermniveau | 5-13 |
Minimale schakeltijd donker naar licht | 0 d |
Productgewicht (per stuk) | 1003.000 g |
Schakeltijd licht naar donker | 0 d |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!