Verzinkboor, geel/blauwe ring, HSS 90° DIN 335 C
Con. verzinkboor HSS 90° DIN 335C geel/blauwe ring
VERZINKFREES-GEEL-BLAUW-HSS-D16,5MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde geometrie voor manueel gebruik
Minder inspanning nodig, verbeterde verzinking en spaanafvoer in vergelijking met conventionele conische verzinkboren
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Gietijzer, Aluminium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 16.5 mm |
Schachtdiameter (d2) | 10 mm |
Puntdiameter (d3) | 3.2 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% siliconen), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
Legenda | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding (mm/r) | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Voor diameter 25,0 - 31,0 | ||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |
Diameter 25,0 | Diameter 31,0 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Brons, kortspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Conische verzinkboor nominale diameter d1 | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
DIN EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Voor diameter 12,4 - 20,5 | |||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||
Diameter 12,4 | Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Brons, kortspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Voor diameter 6,3 - 10,4 | |||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||
Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Brons, kortspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!