Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D10,2






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Aluminium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 10,2 mm |
Lengte (l1) | 133 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 87 mm |
Schachtdiameter | 10,2 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Meerlaagse bewerking |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 135 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Gelegeerd getemperd staal, Titaniumlegering, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen |
Snijwaarden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!