Snijolie Cut+Cool DVGW
Boor-/snijolie CUT+COOL DVGW
CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-DVGW-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goedgekeurd door DVGW
- Goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
- Na spoelen is drinkwater qua uiterlijk, smaak en geur niet veranderd
- Eenvoudig te verwijderen
Zeer goede smeereigenschappen
- Effectieve verbetering van de snijprestaties
- Hogere snijsnelheden
Bevat speciale EP-additieven
- Geringere warmteontwikkeling
- Machines en gereedschappen gaan langer mee
- Lagere bedrijfskosten
Bevat corrosieremmers
Voorkomt effectief corrosievorming op materiaal
Bevat geen minerale olie, chloor, siliconen, zuren en hars
Bevat geen stoffen die lak benatten
Goedgekeurd door DVGW
Verbeterde snijprestaties en een langere levensduur van gereedschappen en elektrische gereedschappen kunnen alleen worden gegarandeerd in een onverdunde toestand.
Boor- en snijolie | Boor- en snijolie Perfect | Boor- en snijpasta Perfect | Boor- en snijolie Eco | Boor- en snijschuim | Snijolie DVGW | Koelsmeermiddel Ultra | Koelsmeermiddel Ultra HD | |
Materialen | ||||||||
Bewerkingsprocessen | ||||||||
Functies | ||||||||
Basismateriaal | Minerale olie | Minerale olie met synth. ester | Minerale olie met synth. ester | Synth. ester | Glycol en ester | Ester | Minerale olie | Minerale olie |
Staal, gelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Hooggelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Gietijzer, grijs gietijzer | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Hardmetaal | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Draaien, automatische draaibanken | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boren, verzinkfrezen, ruimen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Diep boren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Zagen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Draadsnijden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Schroefdraadvorming, rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frezen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schuren | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Vormen, rollen, buigen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ponsen, fijn ponsen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Optrompen, vertanden | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscositeit (mm²/s) | 12 | 25 | Pasteus | 35 | n.v.t. | 5 | 66 | 76 |
Minimale hoeveelheid smeermiddel | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan ondersteboven worden gebruikt | ⎷ | ⎷ | ||||||
Goedgekeurd door DVGW | ⎷ | |||||||
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen | ⎷ | |||||||
Extreem goed smerend vermogen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Extreem lange levensduur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Zeer geringe rookontwikkeling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extreem laag verbruik | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Goede kruipeigenschappen | ⎷ | |||||||
Vrij van boorzuur | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Laagschuimend | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extreem hoge microbiële stabiliteit | ⎷ | ⎷ | ||||||
Watergevaarklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydevrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extreem huidvriendelijk (aminevrij) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx zeer geschikt xx geschikt x minder geschikt ⎷ van toepassing |
Goedgekeurd door DVGW
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Minerale-olievrije, synthetische draadsnijolie met DVGW-goedkeuring (Duitse Technische en Wetenschappelijke Associatie voor Gas en Water). De snijolie is goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen en is eenvoudig te verwijderen. Drinkwater verandert na het spoelen niet van uiterlijk, smaak of geur.
Spuit het werkstuk vanaf een afstand van ongeveer 20–30 cm.
Het product wordt verwerkt zoals geleverd.
Inhoud | 0.4 l |
Verpakking | Spuitbus |
Kleur | Rood |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | Polyglycolether |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 1.05 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Zuurvrij | Ja |
Chloorvrij | Ja |
Minimaal vlampunt | 320 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!