Ringbout H.T.
Ringbout staal GK10 hoogvast
HIJSOOG-GK10-360-(2,3T)-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 4
- Ideaal als haaks bevestigingspunt
- 360° draaibaar
- Onverliesbare schroef
- Kwaliteitsklasse QC 10
- Op breuk getest tot 100%
- Gelakt in RAL 3022
- Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC
- Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10% toegestaan. Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting. Producten zijn verkrijgbaar met of zonder sleutel
Art.nr. | Max. draagvermogen | ||||||||||
W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC
- Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
Draagvermogen | 2300 kg |
Max. draagvermogen | 2.3 t |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1) | 30 mm |
Hoogte (h1) | 58 mm |
Ringhoogte (b1) | 16 mm |
Ringdikte (s1) | 18 mm |
Binnendiameter (d2) | 40 mm |
Buitendiameter (d3) | 74.5 mm |
Diameter contactoppervlak (d4) | 42 mm |
Flenshoogte (h2) | 0 mm |
Max. koppel | 110 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 600.000 g |