Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Productspecifieke druksproeier, ongevuld
Hervulbare lege pompnevelspuit voor eenvoudig opbrengen van producten uit jerrycans en vaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hervulbare lege pompnevelspuit voor eenvoudig opbrengen van producten uit jerrycans en vaten
- Onbreekbare, lege 1liter-container
- Eenvoudig te openen dankzij haptische elementen
Pompnevelspuit | Zuurbestendig | Alkalibestendig | Oplosmiddelbestendig, 360° | ||
Art.nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Concentratie | |||||
Zuren | Azijnzuur | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Kiezelzuur | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxaalzuur | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinezuur | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Fosforzuur | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftaalzuur | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salpeterzuur | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Zwavelzuur | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citroenzuur | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citroenzuur | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alcoholen | Pentanol (amylalcohol) | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ethanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Methanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Alifatische koolwaterstoffen | Propaan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Iso-octaan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-decaan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexaan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptaan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentaan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatische koolwaterstoffen | Benzeen | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Cyclohexaan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cyclohexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limoneen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftaleen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Tolueen | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Dimethylbenzeen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ruwe olie en derivaten | Benzine | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerosine | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Minerale olie | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Terpentine | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Basen (alkalinen) en ketonen | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Acetonmengsel op basis van oplosmiddel | Tot 3% aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammonia | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Calciumhydroxide | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Velgenreiniger, extreem basisch | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroxide | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxide | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxide | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentijn | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Neem onze richtlijnen over weerstandsspecificaties in acht
De specificaties zijn niet van toepassing op mengsels. Apparatuur is niet geschikt voor het doseren van oliehoudende vloeistoffen. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!