NC-machineruimer HSCO WN, H7 universeel
NC-machineruimer H7 HSCo WN
M.RUIMER-HSCO-DIN1835A-H7-D12,0-L151/44
ZEBRA





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- NC-conform ontwerp vergelijkbaar met DIN 212 (vorm) met gelijkmatige schachtdiameter voor gestandaardiseerde opname, met name in hydraulische klauwplaten.
- Spiraalgroefontwerp
- Links gespiraliseerd voor maximale concentriciteit en proceszekerheid
- Geen speciale opnames nodig
Datasheets(X)
- Bijzonder geschikt voor onderbroken sneden zoals langsgroeven en kruisgaten
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Geschikt voor alle ferrometalen, non-ferrometalen en staal
Raadpleeg de verspaningshandleiding voor de correcte ondermaat voor voorboren.
![]() | |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof |
Snijkantdiameter (d1) | 12.00 mm |
Schachtdiameter (d2) | 10.0 mm |
Lengte (l1) | 151 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 44 mm |
Projecteringslengte (l3) | 111 mm |
Aantal messen (Z) | 6 st |
Diameter kerngat | 11.80 mm |
Vorm | B |
Snijmateriaal | HSCo |
Surface | Ongecoat |
Groeftype | Linksom gedraaid, 8° |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HA |
Pastolerantie | H7 |
Max. boordiepte (D) | 8xD |
Gattype | Vrije opening |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen |
Snijwaarden | ||||||||
Voor dia. 1,5-9,9 | ||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||||
Van | tot | Dia. 1,5-1,9 | Dia. 2-4,9 | Dia. 5-7,9 | Dia. 8-9,9 | |||
Staalsoorten | ||||||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
Koolstofstaal | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
850-1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Ongelegeerd temperstaal | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
850-1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Gelegeerd temperstaal | 850-1.000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Genitreerd staal | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
850-1.100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
1.100-1.400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
HSS-staal | 850-1.200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Slijtvast constructiestaal | 1.350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Verenstaal | < 1.200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Roestvast staal | ||||||||
Gezwaveld RVS | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
Austenitisch RVS | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
< 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | |
Martensitisch RVS | < 1.100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 |
Speciale legeringen | < 1.200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 |
Gietmetaal | ||||||||
Gietijzer | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
> 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 |
> 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
Non-ferrometalen | ||||||||
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
Laaggelegeerd koper | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
Kortspanend messing | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
Langspanend messing | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
Kortspanend brons | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
Langspanend brons | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
850-1.200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
Grafiet | - | T | 8 | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
Sleutel |
O = olie |
E = emulsie |
T = droog |
vc = snijsnelheid [m/min] |
fz = voeding [mm/r] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden | |||||||
Voor dia. 10-20 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
Van | tot | Dia. 10-14,9 | Dia. 15-19,9 | Diameter 20 | |||
Staalsoorten | |||||||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
Koolstofstaal | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
850-1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Ongelegeerd temperstaal | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
850-1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Gelegeerd temperstaal | 850-1.000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Genitreerd staal | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
1.000-1.200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
850-1.100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
1.100-1.400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
HSS-staal | 850-1.200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
Slijtvast constructiestaal | 1.350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Verenstaal | < 1.200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Roestvast staal | |||||||
Gezwaveld RVS | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
Austenitisch RVS | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 |
< 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 | |
Martensitisch RVS | < 1.100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 |
Speciale legeringen | < 1.200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Gietmetaal | |||||||
Gietijzer | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
> 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,170 | 0,200 | 0,250 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 |
> 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | |
Non-ferrometalen | |||||||
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Laaggelegeerd koper | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
Kortspanend messing | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
Langspanend messing | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
Kortspanend brons | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
Langspanend brons | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
850-1.200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
Grafiet | - | T | 8 | 10 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |