Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap blauw
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer
Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer
Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer
Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de schilaansnijding van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M5 |
Spoed | 0.8 mm |
Lengte | 70 mm |
Schachtdiameter | 6.0 mm |
Afmeting vierkant | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | D |
Diameter kerngat | 4.2 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
Voor M24-M30 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||
Staalsoorten | |||||||||
Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Voor M14-M20 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Voor M2-M3 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Voor M8-M12 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Voor M4-M6 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!