Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen
Aanduidingsbord brandafdichting
IDPLT-BRAND
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit gedeelte mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en onderdelen moeten door een professional worden vervangen!
Datasheets(X)
Lengte x hoogte | 140 x 80 mm |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310008 | Brandwerende afdichting voor leiding- en kabeldoorvoeren | ||||
W2-systeem - Würth I-Block 90 K combinatie plafonddoordringing afdichtingssysteem, algemene typegoedkeuring ABG Z-19.53-2669 | Penetratie-afdichting nr. | ||||
W3-systeem - Würth I-Block 120 K combinatie plafonddoordringing afdichtingssysteem, algemene typegoedkeuring ABG Z-19.53-2669 | |||||
Sanitairinstallaties | Verwarming | Airconditioning | Ventilatie | Elektrisch | Afdichting ringopening |
Fabrikant doordringing-afdichting | Datum | ||||
Sanitairinstallaties | Verwarming | Airconditioning | Ventilatie | Elektrisch | Afdichting ringopening |
Fabrikant doordringing-afdichting | Datum | ||||
Sanitairinstallaties | Verwarming | Airconditioning | Ventilatie | Elektrisch | Afdichting ringopening |
Fabrikant doordringing-afdichting | Datum | ||||
Deze doordringing-afdichting mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310005 | Schutbord voor kabels of buizen | ||||||||
Systeem E4 | I-doorvoering brandwerend | zie goedkeuring | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | Z-19.30-2214 | |
Systeem G2 | Buisafdichting dB intumescerend | zie goedkeuring | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | P-3375/440/09-MPA BS | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | |||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310004 | Schutbord voor kabels of buizen | |||||||
Systeem D4 | Brandwerend schuim combinatie | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2337 | |
Systeem D4.1 | WUM-EASY | E30-E90 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | GA-2022/076-Nau | |
Systeem F2 | Buisafdichting M licht | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2447 | |
Systeem F3 | Buisafdichting I plus/I iso | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2453/Z-19.53-2312 | |
Systeem H2 | Buisafdichting IM-M | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | P-3680/8053-MPA BS | |
Buisafdichting IM-LT | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | P-3682/8073-MPA BS | ||
Systeem H3 | Buisafdichting intumescerende strook plus | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | P-3333/2736-MPA BS | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | ||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310007 | Schutbord voor kabels of buizen | ||||||||
Systeem F8 | Buiskragen nul-afstand | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2551 | |
Systeem E5 | Brandweringsmanchet Würth KB SR | Toepassing 1.2.1a | - | - | - | - | - | Z-56.217-3602 | |
Systeem E5 | Brandweringsmanchet Würth KB SR | Toepassing 1.2.1b | - | - | - | - | - | Z-56.217-3602 | |
Systeem J2 | Voegkoord RP 55 | Zelfde belasting | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | Z-19.23-2098 | |
Systeem J2 | Brandveiligheidskoord RP 55 | Afschuifbelasting | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | |||
Systeem E 4.1 | E-doorvoering brandwerend | Brandwerendheid E30-E90 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | P-MPA-E-19-010 | |
Systeem H 3.1 | DBU-brandbeveiligingsfolie ROOD | Brandwerendheid 120 minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | P-2401/919/23-MPA BS | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | |||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310006 | Schutbord voor kabels of buizen | |||||||
Systeem G3 | Buisafdichting SML/plastic | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2402 | |
Systeem B2 | Kabeldoorvoeren KR/KT | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2366 | |
Systeem F4 | EC Endless Collar | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2549 | |
Systeem E1.1 | Brandwerende blokken combinatie | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2374 | |
Systeem E1.1 | Brandwerende pluggen combinatie | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | Z-19.53-2382 | |
Systeem J1 | Voegsysteem A | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | minuten | P-3786/2243/11-MPA BS | |
Systeem L1 | Voegsysteem B1 | DIN 4102-B1 | - | - | - | - | P-NDS04-868 | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | ||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310001 | Brandwerende doordringing-afdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen | ||||||||
Systeem A | Combinatieafdichting | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2499 | |
Systeem B | Brandschot M | Brandwerendheid S 120 | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | Z-19.53-2298 | |
Systeem C | Brandschot W combinatie | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2567 | |
Systeem C3 | Combi AB zachte doordringing-afdichting | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2677 | |
Systeem E | Brandwerend schuimkussen 90 | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2375 | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | |||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310003 | Schutbord voor kabels of buizen | ||||||||
Systeem A | Combinatieafdichting | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2499 | |
Systeem B1 | Kabeldoos, kort | Brandvertragend/brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2450 | |
Systeem B1 | Kabeldoos, lang | Brandwerendheid 120 minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | Z-19.53-2520 | |
Systeem C | Brandschot W combinatie | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2567 | |
Systeem C1 | Brandafdichting W 1 | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2568 | |
Systeem D1 | Brandwerend schuim 90 | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2358/Z-19.53.2538 | |
Systeem D2 | Kabelisolatie, opzwellend | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2309 | |
Systeem E1.1 | Brandwerende blokken | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2374 | |
Systeem E1.1 | Brandwerende pluggen | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2382 | |
Systeem F | Buisafdichting M | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2379 | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | |||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |
Identificatieplaatje art.nr. 0893310002 | Tussenwand voor brand voor pijpleidingen en verbindingen | ||||||||
Systeem F | Buisafdichting M | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2379 | |
Systeem G | Individuele doordringing overeenkomstig LAR | brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | overeenkomstig LAR | |
Systeem G1 | Individuele doordringing overeenkomstig LAR | overeenkomstig LAR | |||||||
Systeem H | Buisafdichting Z | Brandwerend | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | Z-19.53-2499 | |
Systeem H1 | Buisafdichting KL | Brandwerendheid 120 minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | - | minuten | P-3590/188/11-MPA BS | |
Systeem I | Buisafdichting K | - | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | Nr. 121145 | |
Systeem L | Buisafdichting P | Brandwerendheid 120 minuten | 30 □ | 60 □ | 90 □ | 120 □ | minuten | ETA-19/0060 | |
Fabrikant tussenwand: | Datum: | Nummer tussenwand: | |||||||
Deze tussenwand mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en moet op professionele wijze worden gerepareerd! |