HSCo 90° groene-ringverzinkboor DIN 335C
Verzinkboor HSCo, groene ring
VERZINKFREES-GROEN-HSCO-D10,4MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde spiraalgeometrie
Uitstekende spaanvorming en -verwijdering
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 10.4 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Puntdiameter (d3) | 2.5 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal |
Legenda |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding (mm/r) |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Conische verzinkboor nominale diameter d1 | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
DIN EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Voor dia. 16,5-31 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | Diameter 25 | Diameter 31 | |||
Staalsoorten | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
HSS-staal | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
RVS | ||||||
Gezwaveld RVS | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Austenitisch RVS | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Martensitisch RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Speciale legeringen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Gietmetaal | ||||||
Gietijzer | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Harde materialen | ||||||
Verenstaal | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Voor dia. 6,3-12,4 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | Diameter 12,4 | |||
Staalsoorten | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
HSS-staal | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
RVS | ||||||
Gezwaveld RVS | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Austenitisch RVS | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Martensitisch RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Speciale legeringen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Gietmetaal | ||||||
Gietijzer | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Harde materialen | ||||||
Verenstaal | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!