Fixanker W-FA/S
Fixanker W-FA met kleine verzinkte onderlegring
SPREIDANKER-W-FA/S-A2K-13-M16X115
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer flexibele toepassing dankzij 3 effectieve verankeringdieptes
- Kleine as- en randafstanden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische blootstelling (M6-M20)
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische blootstelling (M6-M20)
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
Datasheets(X)
- Enkele of meervoudige bevestiging goedgekeurd in normaal beton C20/25 tot C50/60 (alleen ongescheurd beton)
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen zonder goedkeuring
- Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton: Bevestiging van o.a. metaalconstructies, metaalprofielen, steunen, bodemplaten, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen, hekken, enz.
- Het W-FA/S verzinkt staal is geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M16 |
Ankerlengte | 115 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Bevestigingshoogte (t fix) | 13 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 110 mm |
Boorgatdiepte gereduceerd (h 1, rood) | 95 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 64 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 102 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom, red) | 84 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 16 mm |
Aandraaimoment | 100 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 18 mm |
Schroefdraadlengte (L th) | 60 mm |
Goedkeuring | ETA-02/0001 |
Plugdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte | hef/hef rood [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ongescheurd beton) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ongescheurd beton) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Brandwerendheidsklasse (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2) Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. |
Min. plaatsingsdiepte | hnom/hnom,rood [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Boorgatdiepte | h1/h1,rood ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Aandraaimoment bij het verankeren (W-FA/S, verzinkt staal) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Aandraaimoment bij het verankeren (W-FA/F, thermisch verzinkt staal) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Ongescheurd beton, optie 7 (ETA-02/0001 - verzinkt staal en thermisch verzinkt staal) | |||||||||||||
Plugdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte | hef/hef,rood [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Asafstand | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Randafstand | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!