Fixanchor W-FAZ PRO HCR
Fixanchor W-FAZ PRO HCR
ANKL-(W-FAZ PRO/HCR)-HCR-0-40-M8X95





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Metrische ankerdiameter | M8 |
Ankerlengte | 95 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-40 mm |
Bevestigingshoogte standaard (t fix, std) | 30 mm |
Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min) | 35 mm |
Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max) | 75 mm |
Effectieve verankeringsdiepte Standaard (h ef, std) | 45 mm |
Nuttige lengte (B) | 75 mm |
Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2) | B - hef |
Schijfdiameter x schijfdikte | 16 x 1,5 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Variabele boorgatdiepte (h 0, var) | hef + 8 |
Min. boorgatdiepte (h 0, min) | 43 mm |
Max. boorgatdiepte (h 0, max.) | 83 mm |
Boorgatdiepte Standaard (h 0, std) | 53 mm |
Materiaal | RVS hoog corrosiebestendig |
Oppervlakte | Met coating |
Aandraaimoment | 15 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 9 mm |
Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th) | M8 x 53 |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Ja |
Seismologie C2 | Ja |
Prestatiegegevens1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | ||||||||||||||
Plugdiameter | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepte | hef,var | [mm] | De effectieve verankeringsdiepte kan variabel worden ingesteld op een waarde tussen hef,min en hef,max. De technische software van Würth kan u helpen met de berekening. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
in gescheurd beton | ||||||||||||||
Toelaatbare trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 16,7 | 13,4 |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,1 | 15,9 | 15,9 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 30,5 | 39,7 | 39,7 |
Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
in ongescheurd beton | ||||||||||||||
Toelaatbare trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 9,4 | 7,3 | 6,1 | 11,9 | 11,2 | 8,5 | 20,0 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (F180) volgens de uniforme temperatuurkromme op basis van TR20, zie deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de ETA en met een veiligheidsdeelfactor van de actie van γF = 1,4. Raadpleeg de European Technical Assessment ETA-20/0229 2) voor informatie over het combineren van trek- en afschuifbelasting, invloed van de randafstand en groepen ankers 2) Gebruik met effectieve verankeringsdieptes hef < 40 mm is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen in droge binnenruimten 3) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterkten |
Technische gegevens1) | ||||||||||
Plugdiameter | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Min. diepte | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max. (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max. (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimale asafstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimale randafstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Nominale boordiam. | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Sleutelwijdte | SW | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Aandraaimoment van het anker | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Hoogte x dia. van onderlegring | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |
Technische gegevens1) | ||||||||||
Plugdiameter | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Min. diepte | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max. (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max. (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimale asafstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimale randafstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Nominale boordiam. | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Sleutelwijdte | SW | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Aandraaimoment van het anker | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Hoogte x dia. van onderlegring | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |