FLEXEN® koud rubber Plus S3 doorlopende isolatieplaten
FLEXEN koud natuurrubber Plus S3 doorl. plaat
FLEXEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge waterdampdiffusieweerstand
- Lage warmtegeleidbaarheid
- Zeer flexibel
Datasheets(X)
Voor isolatie van: Koelkasten/klimaatsystemen
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Isolatiedikte x lengte | 10 mm x 10 m |
Breedte | 1 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 85 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.034 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. Waterdampdiffusieweerstand µ | 10000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Bouwmaterialenklasse, plaat | B-s3, d0 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Warmtegeleiding (EN ISO 8497/ EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
-30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!