EU SC 90° verzinkboor DIN 335C
Conische verzinkfrees EU SC
VERZINKFREES-PAARS-VHM-UNI-D6,3MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem ongelijke steekhoek
- Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes
- Snellere bewerking dankzij hogere verspaning
- Aanzienlijk minder gereedschapslijtage
- Uiterst stille werking in alle materialen
- Aanzienlijk minder boorkracht vereist
Volhardmetaal
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Lange levensduur en hoge snijsnelheid
Geschikt voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.
Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 6.3 mm |
Schachtdiameter (d2) | 5 mm |
Puntdiameter (d3) | 1.5 mm |
Geschikt voor schroef | M3 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | VHM |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Tolerantie van de snijranddiameter | z9 |
Tolerantie van schachtdiameter | h9 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% siliconen), Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
Snijwaarden | ||||||
Voor diameter 6,3 - 12,4 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | Diameter 12,4 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 850 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 43 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 13 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Verenstaal | ≤ 350 HB | 17 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1000 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Legenda | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding (mm/r) | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden | ||||||
Voor diameter 16,5 - 31 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | Diameter 25 | Diameter 31 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 850 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 43 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 34 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 13 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Verenstaal | ≤ 350 HB | 17 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 1000 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!