EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C
Conische verzinkboor EU HSCo 90° DIN 335C
VERZINKFREES-EU+-HSCO-D8,3MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem variabel geslepen vrijloophoeken
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Hogere snijwaarden mogelijk
Exclusieve extra ontlasting van de tap
- Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren
- Tot 2x meer verzinkingen dan conventionele verzinkboren
- Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines
- Diepere verzinkingen mogelijk
Universele toepassing
Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 8.3 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Puntdiameter (d3) | 2 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Ongecoat |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% siliconen), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
Legenda | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding (mm/r) | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden | ||
Diameter verzinkboring | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
DIN EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
4,3 mm | M2 | M2 |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25 mm | M10, M12 | M12 |
31 mm | M16 | - |
37 mm | M20 | M16 |
Voor diameter 16,5 - 37 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||||
Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | Diameter 25 | Diameter 31 | Diameter 37 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | - |
Verenstaal | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Snijwaarden voor conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C | |||||||
Voor diameter 4,3 - 12,4 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||||
Diameter 4,3 | Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | Diameter 12,4 | |||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Gietijzer | ≤ 240 HB | 19 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | - | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Verenstaal | ≤ 350 HB | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!