Deurdranger GTS 690 met in hoogte verstelbare geleiderail
Deurdranger GTS 690 hoogteverstelbare geleiderail
DEURDRANGER-GTS690-ZILVER-EN-(3-6)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- De in hoogte verstelbare schuifrail biedt nog meer voordelen tijdens de installatie
- Verdekte schroefverbinding
- Het deurdrangerhuis en de geleiderail vormen een naadloze lijn
- Biedt aanvullende bescherming aangezien de afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Slanke aluminium behuizing
- De sluitvertraging, de openingsdemping, de sluitsnelheid en de eindaanslag kunnen nauwkeurig worden geregeld met een inbusbout aan de voorzijde
- Kan worden aangepast aan de installatie-omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, openhoudsysteem of hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Voor gebouwen met brand- en rookwerende deuren wordt de volgende specificatie genoemd in combinatie met DIN 18040: Als deurdrangers zijn vereist, moeten deze zodanig worden afgesteld dat het openingsmoment van grootte 3 conform EN 1154 (max. 47 Nm) niet wordt overschreden.
Deze 47 Nm moet in het gebouw worden onderbouwd door de echte deur. Hierbij spelen echter diverse criteria een rol, die niet kunnen worden gemeten in een testlab, bijvoorbeeld een hoger gewicht van de deur, afdichtingen, overdruk tussen ruimten.
Daarom moet de sluitkracht van de deurdranger zodanig worden ingesteld, dat het totale openingsmoment van de deur van max. 47 Nm wordt aangehouden, op voorwaarde dat de deur nog veilig automatisch sluit in geval van brand.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Ja, als de sluitkracht EN 4 niet wordt overschreden. |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 950-1400 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-120 mm |
In hoogte verstelbare schuifrail (+/-) | 3 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Met basismontageplaat |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./max. deurdrangermaat | 3-6 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 140 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage, Traploos instelbaar met ventiel 140° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage |
Sluitvertraging | Traploos instelbaar met klep 120° - 70 ° scharnierzijde normale montage |
Openingsdemping | Van 70° traploos instelbaar |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot +40 °C |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Bouwproduct | Ja |
60 | 139 | 137 | 135 | 134 | 131 | 129 | 126 | 123 | 120 |
65 | 136 | 134 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 121 | 118 |
70 | 133 | 132 | 131 | 129 | 126 | 123 | 121 | 118 | 116 |
75 | 131 | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 118 | 116 | 113 |
80 | 128 | 127 | 126 | 124 | 121 | 119 | 116 | 114 | 111 |
85 | 126 | 125 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 112 | 110 |
90 | 124 | 122 | 121 | 119 | 116 | 114 | 112 | 109 | 107 |
95 | 121 | 120 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 | 105 |
60 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 130 | 129 | 127 |
65 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 |
70 | 130 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 |
75 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 |
80 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 |
85 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 |
90 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 |
95 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!