Combi-boortapbit HSS SMART STEP
Combi-boortapbit HSS SMART STEP
BOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M6
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3 in 1: Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi-boortapbit met een geometrie van de trappenboorpunt
- Tot 100% sneller dan conventionele HSS-combi-boortapbits
- Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Boren met minder belasting
Schroefdraad doorlopend gat conform maat volgens ISO 2 (6H)
Zeskantschacht van 1/4 inch
Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD
- Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk
- Voor gebruik in snoerloze boorschroefmachines, handboormachines, boorpersen en kolomboormachines.
Datasheets(X)
- Perfect voor doorlopende gaten in aluminium, messing en kunststof tot 1xD (bijv. M6 = 6 mm materiaaldikte).
- Ook ideaal voor het bewerken van plaatstaal gemaakt van niet-gelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm² en van smeedbaar ijzer
- Verlaag het toerental voor draadsnijden en het verzinken/ontbramen na het boren aanzienlijk. De aanbevolen snijparameters voor de verschillende materialen en gereedschapsdiameters vindt u in het overzicht van snijparameters.
- Gebruik voldoende koel- en smeermiddel.
- Zorg ervoor dat u loodrecht op het materiaal werkt. Voorkom kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Alle schroefdraden van de combi-boortapbit moeten door en uit het gat steken voordat deze worden teruggedraaid. Anders kan het gereedschap of kunnen de snijkanten breken.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Gietijzer |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 1xD |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Spoed | 1.0 mm |
Lengte | 46 mm |
Schachtdiameter | 7.18 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Oppervlakte | Blank |
Schachtvorm | Zeskant |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor treksterkte tot | 600 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch |
Legenda |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden | |||||||||||||
Voor M3 tot M5 | |||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Bewerkingen | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminium gegoten legeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststof, duroplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Voor M10 tot M12 | ||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Bewerkingen | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Boren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminium gegoten legeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststof, duroplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Voor M6 tot M8 | ||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Bewerkingen | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Boren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminium gegoten legeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststof, duroplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!