Combi-boortap, assortiment HSCo SMART STEP 6-delig
Combi-boortap HSCo SMART STAP 6-dlg syska
MACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3-M10
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
SMART STEP-technologie
- Tot 100% sneller dan conventionele combi-boortappen
- Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige, cirkelvormige gaten die perfect zijn voorbereid op de kwaliteit van het volgende draadsnijden
- Energiezuinig boren
De premium combi-boortap is niet alleen geschikt voor plaatbewerking, maar ook voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combi-boortappen)
De hoogwaardige combi-boortap is geschikt voor bijna alle materialen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Schroefdraad doorlopend gat conform maat volgens ISO 2 (6H)
Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van een 3-hoekig en een recht gedeelte met vierkant in één
De 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Alleen geschikt voor schroefdraden voor doorlopende gaten
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in draadloze boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
Datasheets(X)
- Geschikt voor doorlopende gaten in non-ferrometalen, zoals aluminium en messing, en kunststoffen met een materiaaldikte tot 2xD, voor zowel handgebruik als stationaire toepassingen.
- Geschikt voor het bewerken van stalen materialen tot 1.000 N/mm² en gegoten metaal met een materiaaldikte tot 2xD bij stationair gebruik; voor materiaaldikten tot 1,5xD bij handbediend gebruik.
- Geschikt voor het bewerken van RVS en titanium met een materiaaldikte tot 1xD bij stationair gebruik.
- Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Gat voor speling ≤ 2xD |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine |
Voor M3-M5 | |||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Machinale bewerking | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||||
Staalsoorten | |||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boorgaten | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Roestvast staal | |||||||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Boorgaten | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Boorgaten | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Boorgaten | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Gietmetaal | |||||||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Boorgaten | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Boorgaten | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
Non-ferrometalen | |||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Boorgaten | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boorgaten | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boorgaten | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Boorgaten | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Boorgaten | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Langspanend messing | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boorgaten | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Boorgaten | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Kunststoffen | |||||||||||||
Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Boorgaten | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Boorgaten | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Sleutel |
vc = slijpsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Voor M6-M10 | |||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Machinale bewerking | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||||
Staalsoorten | |||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1.000 N/mm² | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Boorgaten | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Roestvast staal | |||||||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 | 48 | 63 | 1,50 |
Boorgaten | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | 191 | 286 | 0,027 | ||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 | 25 | 47 | 1,50 |
Boorgaten | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | 95 | 159 | 0,025 | ||
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | Schroefdraad | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 | 22 | 41 | 1,50 |
Boorgaten | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | 63 | 127 | 0,025 | ||
Gietmetaal | |||||||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Boorgaten | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 |
Boorgaten | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | 318 | 509 | 0,025 | ||
Non-ferrometalen | |||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Boorgaten | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Boorgaten | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Boorgaten | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Boorgaten | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Boorgaten | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Langspanend messing | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Boorgaten | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | 541 | 732 | 0,027 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Boorgaten | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | 477 | 668 | 0,025 | ||
Kunststoffen | |||||||||||||
Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Boorgaten | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | 573 | 859 | 0,027 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Boorgaten | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | 573 | 828 | 0,027 |
MACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3
ZEBRA SMART STEPMACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEPMACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEPMACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M6
ZEBRA SMART STEPMACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M8
ZEBRA SMART STEPMACHINETAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10
ZEBRA SMART STEPIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!