CUT+COOL boor- en snijolie
Boor-/snijolie CUT+COOL
CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele toepassing
Koelt zelfs tijdens het sproeien
- Beschermt gereedschappen
- Voorkomt het lassen van kleine materiaaldeeltjes op de snijkant
Goede kruipeigenschappen, dringt ook in de kleinste toleranties binnen
Uitstekende corrosiebescherming
- Beschermt langdurig tegen verdere roest- en corrosievorming
- Geen nabehandeling of conservering noodzakelijk
Bevat geen siliconen, chloor, hars en zuren
Bevat geen stoffen die het benatten van lak verstoren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Multifunctionele snijolie voor lichte tot middelzware bewerkingen.
Spuit het werkstuk vanaf ongeveer 20–30 cm.
Het product wordt gebruikt zoals geleverd.
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Kleur | Lichtbruin, Roodachtig |
Geur | Geparfumeerd |
Chemische basis | Minerale olie |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Dichtheid | 0.889 g/cm³ |
Zuurvrij | Ja |
Chloorvrij | Ja |
Minimaal vlampunt | 190 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
Kinematische viscositeit basisolie | 12 mm²/s |
Boor- en snijolie | Boor- en snijolie Perfect | Boor- en snijpasta Perfect | Boor- en snijolie Eco | Boor- en snijschuim | Snijolie DVGW | Koelsmeermiddel Ultra | Koelsmeermiddel Ultra HD | |
Materialen | ||||||||
Staal, gelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Hooggelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Gietijzer, grijs gietijzer | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolfraamcarbide | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Non-ferrometaal (koper, messing etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bewerkingsprocessen | ||||||||
Draaien, automatische draaibanken | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boren, verzinken, ruimen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Diep boren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Zagen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Draadsnijden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Schroefdraadvorming, rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frezen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schuren | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Vormen, rollen, buigen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ponsen, fijnponsen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brootsen, vertanden | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Functies | ||||||||
Basis | Minerale olie | Minerale olie met synth. ester | Minerale olie met synth. ester | Synth. ester | Glycol en ester | Ester | Minerale olie | Minerale olie |
Viscositeit (mm²/s) | 12 | 25 | Pasteus | 35 | n.v.t. | 5 | 66 | 76 |
Minimale hoeveelheid smeermiddel | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt | ⎷ | ⎷ | ||||||
Goedgekeurd door DVGW | ⎷ | |||||||
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen | ⎷ | |||||||
Extreem hoog smerend vermogen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Extreem lange standtijd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Zeer geringe rookontwikkeling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extreem zuinig in gebruik | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Goede kruipeigenschappen | ⎷ | |||||||
Boorzuurvrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Laagschuimend | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit | ⎷ | ⎷ | ||||||
Watergevaarklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydevrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extreem huidvriendelijk (aminevrij) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx uitstekende geschiktheid xx goede geschiktheid x minder gunstige geschiktheid ⎷ van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!