Buiskabelschoen smalle flens
Buiskabelschoen smalle flens
BUISKBLSCHOEN-SM.FLENS-CU-(J2N)-M8-240M²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 240 mm² |
Flensgat | M8 |
Aderdiameter (d1) | 21 mm |
Gatdiameter (d2) | 8.5 mm |
Afstand hulsuiteinde - midden van gat (e) | 63 mm |
Hulslengte (a) | 35 mm |
Breedte (b) | 30 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!