Assortiment HSCo-spiraalboren SMART STEP EU+ DIN 338
Spiraalboor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem ongelijke snijvlakken (EU+)
- Tot 50% langere levensduur
- Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% lager aanhaalmoment)
- Tot 20% lager energieverbruik
- Tot 15% sneller boren
Nauwkeurig, cirkelvormig boren in bijna alle materialen zonder scheuren of splinteren
Uiterst comfortabel boren
- Nauwkeurig boren zonder dat de boor verloopt
- Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Schuin boren mogelijk
- Geen ratelen of vastbijten, zelfs niet bij dunwandig materiaal
- Braamvrij boren
Aanzienlijk sneller en energie-efficiënter boren in vergelijking met conventionele HSCo-spiraalboren
De eerste spiraalboor voor handgestuurd nauwkeurig boren tot diam. 20 mm zonder voorboren
- Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > een nominale diameter van 13,0 mm voor gebruik in alle standaard 3-bits boorkoppen
Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten
Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
- De trappen van de innovatieve puntgeometrie boren geleidelijk om de vereiste diameter te bereiken. Om dit te bereiken, wordt de spaander door verschillende snijkantenin kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden verwijderd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.
- Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.
Datasheets(X)
- Ideaal voor gebruik in accu-boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1300 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hard- en zachthout.
- Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen
- Ideaal voor grote boorgatdiameters
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 10.5 mm |
Lengte (l1) | 133 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 87 mm |
Boorpuntlengte (l3) | 12.0 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Oxide behandeling |
Snijmateriaal | HSCo |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1300 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
Voor diam. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 16,0 | vanaf diam. 20,0 | ||||||||||||
≤ diam. 8 | > diam. 8 | ≤ diam. 10 | > diam. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Gelegeerd gehard staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Genitreerd staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Gereedschapstaal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
HSS-staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
RVS | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Zacht en licht hout | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Massief en hard hout | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Voor diam. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 10,0 | vanaf diam. 12,5 | ||||||||||||
≤ diam. 6 | > diam. 6 | ≤ diam. 6,5 | > diam. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Gelegeerd gehard staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Genitreerd staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Gereedschapstaal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
HSS-staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
RVS | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Zacht en licht hout | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Massief en hard hout | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Sleutel | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding [mm/r] | |
n = toerental [tpm] | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 spiraalboor | ||||||||||||
Voor diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 1,0 | vanaf diam. 2,0 | vanaf diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Gelegeerd gehard staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Genitreerd staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Gereedschapstaal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
HSS-staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
RVS | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Zacht en licht hout | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Massief en hard hout | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Voor diam. 6,3-8,0 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 6,3 | vanaf diam. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
van | tot | van | tot | van | tot | ||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Gelegeerd gehard staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Genitreerd staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Gereedschapstaal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
HSS-staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
RVS | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Zacht en licht hout | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Massief en hard hout | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Voor diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf diam. 3,15 | vanaf diam. 4,0 | vanaf diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Laaggelegeerd gehard staal | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Gelegeerd gehard staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Genitreerd staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Gereedschapstaal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
HSS-staal | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
RVS | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Zacht en licht hout | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Massief en hard hout | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!