Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks
Combi-boortapbitset HSS SMART STEP 6-delig
BOORTAP-ASS-COMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi boortapbit met een geometrie van de trappenboorpunt
- Tot 100% sneller dan HSS-combi boortapbits
- Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor draadsnijden van hoge kwaliteit
- Moeiteloos boren
Schroefdraden voor doorgaande gaten conform maat volgens ISO 2 (6H)
Zeskantschacht van 1/4 inch
Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
- Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk
- Voor gebruik in accu boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
Datasheets(X)
- Perfect voor doorlopende gaten in aluminium, messing en kunststof tot 1xD (M6 = 6 mm materiaaldikte).
- Ook ideaal voor het boren van plaatstaal gemaakt van niet-gelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm² en smeedbaar ijzer
- Na het boren moet het toerental drastisch worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De snijwaarden voor de verschillende materialen en gereedschapsdiameters vindt u in het overzicht van snijparameters.
- Gebruik voldoende koel- en smeermiddel.
- Houd het werkstuk altijd recht. Voorkom kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Zorg ervoor dat alle schroefdraad het gat heeft verlaten voordat u de combi boortapbit omdraait. Wanneer u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot gescheurde snijkanten of schade aan het gereedschap.
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, Non-ferrometaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 1xD |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Legenda | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding [mm/r] | |
n = toerental [tpm] | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor combi boortapbit HSS SMART STEP | |||||||||||||
Voor M3-M5 | |||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Verwerking | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boren | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boren | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Gietaluminiumlegeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boren | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boren | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Voor M10-M12 | ||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Verwerking | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Boren | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Gietaluminiumlegeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boren | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boren | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Voor M6 - M8 | ||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Verwerking | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Genitreerd staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
HSS-staal | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boren | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gietijzer | ≤ 300 HB | Schroefdraad | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | Schroefdraad | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Boren | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Gietaluminiumlegeringen | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Schroefdraad | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boren | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststoffen, thermohardend | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kunststof, thermoplastisch | Schroefdraad | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boren | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3
ZEBRA SMART STEPBOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEPBOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEPBOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M6
ZEBRA SMART STEPBOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M8
ZEBRA SMART STEPBOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M10
ZEBRA SMART STEPIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!