HSCo Multi Special UNC-draad machinetap voor doorlopende gaten
Machinetap HSCo Multi UNC vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-UNC-MULTI-8-32
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen
Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.
Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid
De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.
Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal
Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | UNC |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Aansluitdraad | UNC 8 in |
Aantal draadgangen per inch | 32 |
Lengte | 63 mm |
Schachtdiameter | 4.5 mm |
Afmeting vierkant | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 3.5 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | 2BX |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen |
Legenda |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Voor 5/8–11 UNC tot 3/4–10 UNC | |||||||||
Materiaalnaam | Treksterkte | 5/8–11 UNC | 3/4–10 UNC | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
van | tot | van | tot | van | tot | ||||
Staalsoorten | |||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||||
RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 120 | 200 | 2,31 | 100 | 167 | 2,54 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 80 | 120 | 2,31 | 67 | 100 | 2,54 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 60 | 200 | 2,31 | 50 | 167 | 2,54 |
Gietmetaal | |||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Non-ferrometalen | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 401 | 802 | 2,31 | 334 | 668 | 2,54 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Brons, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Kunststoffen | |||||||||
Kunststof, duroplastisch | 10 | 15 | 200 | 301 | 2,31 | 167 | 251 | 2,54 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Voor 4–40 UNC t/m 8–32 UNC | ||||||||||||
Materiaalnaam | Treksterkte | 4–40 UNC | 6–32 UNC | 8–32 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1,121 | 0,64 | 546 | 909 | 0,79 | 458 | 763 | 0,79 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,64 | 364 | 546 | 0,79 | 305 | 458 | 0,79 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1,121 | 0,64 | 273 | 909 | 0,79 | 229 | 763 | 0,79 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2,242 | 5,604 | 0,64 | 1,819 | 4,547 | 0,79 | 1,527 | 3,817 | 0,79 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Non-ferrometalen | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2242 | 4483 | 0,64 | 1819 | 3638 | 0,79 | 1527 | 3053 | 0,79 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Brons, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststof, duroplastisch | 10 | 15 | 1121 | 1681 | 0,64 | 909 | 1364 | 0,79 | 763 | 1145 | 0,79 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Voor 3/8–16 UNC tot 1/2–13 UNC | ||||||||||||
Materiaalnaam | Treksterkte | 3/8–16 UNC | 7/16–14 UNC | 1/2–13 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 200 | 334 | 1,59 | 172 | 287 | 1,81 | 150 | 251 | 1,95 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 134 | 200 | 1,59 | 115 | 172 | 1,81 | 100 | 150 | 1,95 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 100 | 334 | 1,59 | 86 | 287 | 1,81 | 75 | 251 | 1,95 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Non-ferrometalen | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 668 | 1336 | 1,59 | 573 | 1146 | 1,81 | 501 | 1003 | 1,95 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Brons, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststof, duroplastisch | 10 | 15 | 334 | 501 | 1,59 | 287 | 430 | 1,81 | 251 | 376 | 1,95 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Voor 10–24 UNC tot 5/16–18 UNC | ||||||||||||
Materiaalnaam | Treksterkte | 10–24 UNC | 1/4–20 UNC | 5/16–18 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||||||
RVS | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 395 | 659 | 1,06 | 301 | 501 | 1,27 | 241 | 401 | 1,41 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 264 | 395 | 1,06 | 201 | 301 | 1,27 | 160 | 241 | 1,41 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 198 | 659 | 1,06 | 150 | 501 | 1,27 | 120 | 401 | 1,41 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1,318 | 3,295 | 1,06 | 1,003 | 2,506 | 1,27 | 802 | 2,004 | 1,41 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Non-ferrometalen | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1318 | 2636 | 1,06 | 1003 | 2005 | 1,27 | 802 | 1604 | 1,41 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Brons, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststof, duroplastisch | 10 | 15 | 659 | 989 | 1,06 | 501 | 752 | 1,27 | 401 | 601 | 1,41 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!